Септики Топаз для частного дома: доставка и установка под ключ

  Устройство канализации в частном доме условно можно поделить на две основные части: внутреннюю и наружную.

  Внутренняя часть мало, чем отличается от той, которая находится в обычной квартире. Такая же внутренняя разводка труб канализации и такие же подключения к санприборам.

  А вот наружная система имеет значительные отличия. Сточные воды из дома попадут или в выгребную яму, или в другое более сложное по конструкции гидротехническое сооружение, позволяющее собрать и очистить нечистоты. Все будет зависеть от ваших запросов и материальных возможностей. Ведь вырыть и обустроить выгребную яму получится значительно дешевле, чем построить на участке септик (сооружение в котором отстаиваются и очищаются бытовые стоки).

  Устройство канализации в частном доме начинается с создания схемы системы, придерживаясь необходимых правил технологии. Это поможет определиться с конкретными участками прокладки канализации, ее местам подключениям к санприборам и количеством нужного материала.

Специалисты компании «СтройГеоФинанс» выполнят работы любой сложности по монтажу септиков и устройству канализации.

Модельный ряд септиков Топас

 

Наименование Кол-во пользователей Объем переработки м3/сутки Поребление кВт/сутки Вес, кг Размеры, м (д/ш/в)
Топас 5 5 1.0 1.5 230 1.1 x 1.2 x 2.5
Топас 5 Пр 5 1.0 1.5 240 1.1 x 1.2 x 2.5
Топас 5 Long 5 1.0 1.5 280 1.1 x 1.2 x 3.1
Топас 5 Long Пр 5 1.0 1.6 290 1.1 x 1.2 x 3.1
Топас 8 5-8 1.5 1.5 280 1.6 x 1.2 x 2.5
Топас 8 Long 5-8 1.5 1.5 350 1.6 x 1.2 x 3.1
Топас 8 Пр 5-8 1.5 1.5 280 1.6 x 1.2 x 2.5
Топас 8 Long Пр 5-8 1.5 1.6 360 1.6 x 1.2 x 3.1
Топас 10 8-10 2.0 2.0 355 2.1 x 1.2 x 2.5
Топас 10 Пр 8-10 2.0 2.1 365 2.1 x 1.2 x 2.6
Топас 10 Long 8-10 2.0 2.0 425 2.1 x 1.2 x 3.1
Топас 10 Long Пр 8-10 2.0 2.1 435 2.1 x 1.2 x 3.1
Топас 10 Long Ус 8-10 2.0 2.0 470 2.1 x 1.3 x 3.1
Топас 10 Long Пр Ус 8-10 2.0 2.1 480 2.1 x 1.3 x 3.1
Топас 15 10-15 3.0 2.9 370 2.1 x 1.2 x 2.5
Топас 15 Long 10-15 3.0 2.9 435 2.1 x 1.2 x 3.1
Топас 15 Long Ус 10-15 3.0 2.9 520 2.1 x 1.3 x 3.1
Топас 15 Пр 10-15 3.0 3.2 380 2.1 x 1.2 x 2.6
Топас 15 Long Пр 10-15 3.0 3.2 445 2.1 x 1.2 x 3.1
Топас 15 Long Пр Ус 10-15 3.0 3.2 530 2.1 x 1.3 x 3.1
Топас 20 15-20 4.0 2.9 620 2.25 x 1.7 x 2.6
Топас 20 Пр 15-20 4.0 3.2 630 2.16 x 1.7 x 2.6
Топас 20 Long 15-20 4.0 2.9 670 2.25 x 1.7 x 3.0
Топас 20 Long Пр 15-20 4.0 3.2 680 2.16 x 1.7 x 3.0
Топас 30 20-30 6.0 3.6 760 2.25 x 2.2 x 2.6
Топас 30 Пр 20-30 6.0 4.1 770 2.16 x 2.2 x 2.6
Топас 30 Long 20-30 6.0 3.6 810 2.25 x 2.2 x 3.0
Топас 30 Long Пр 20-30 6.0 4.1 820 2.16 x 2.2 x 3.0
Топас 40 30-40 7.0 5.8 890 2.25 x 2.2 x 3.0
Топас 40 Пр 30-40 7.0 6.3 900 2.16 x 2.2 x 3.0
Топас 50 40-50 9.0 7.2 1160 3.25 x 2.2 x 3.0
Топас 50 Пр 40-50 9.0 8.0 1170 3.16 x 2.2 x 3.0
Топас 75 50-75 12.0 10.8 1470 4.25 x 2.2 x 3.0
Топас 75 Пр 50-75 12.0 11.8 1490 4.16 x 2.2 x 3.0
Топас 100 75-100 16.0 14.4 2000 4.25 x 4.0 x 3.0
Топас 100 Пр 75-100 16.0 15.7 2030 3.16 x 3.0 x 3.0
Топас 150 100-150 24.0 21.6 2940 4.25 x 4.0 x 3.0
Топас 150 Пр 100-150 24.0 23.6 2980 4.16 x 4.0 x 3.0

 

 


sk1

                                                                                                  

sk2
sk3 sk4

 sk5

 

 sk7 
 sk6